Taxon ID: 34
/ 2013-11-03
Belongs to:
Animalia
Contains: Operculatifera | Prosomatifera
Stratigraphic range: Ordovician – Devonian | ~ 488,3–354,0 Ma
Baltoscandian species (in database): 244
List of Baltoscandian species (may not be complete, up to 1000 species displayed)
- Acanthochitina barbata | Vormsi Stage
- Ancyrochitina ancyrea | Pirgu Stage → Jaagarahu Stage
- Ancyrochitina ansarviensis | Adavere Stage → Jaani Stage
- Ancyrochitina bifurcaspina | Juuru Stage → Raikküla Stage
- Ancyrochitina bornholmensis | Oandu Stage
- Ancyrochitina brevispinosa | Paadla Stage → Kuressaare Stage
- Ancyrochitina clathrospinosa | Jaani Stage → Jaagarahu Stage
- Ancyrochitina convexa | Raikküla Stage
- Ancyrochitina diabolus | Paadla Stage → Kuressaare Stage
- Ancyrochitina digitata | Jaani Stage
- Ancyrochitina fragilis | Kaugatuma Stage
- Ancyrochitina gogginensis | Paadla Stage
- Ancyrochitina gutnica | Jaagarahu Stage → Paadla Stage
- Ancyrochitina laevaensis | Juuru Stage
- Ancyrochitina longispina | Llandovery
- Ancyrochitina mullinsi | Adavere Stage
- Ancyrochitina paulaspina | Jaani Stage → Jaagarahu Stage
- Ancyrochitina pedavis | Kuressaare Stage → Kaugatuma Stage
- Ancyrochitina plurispinosa | Jaagarahu Stage
- Ancyrochitina porrectaspina | Adavere Stage → Jaani Stage
- Ancyrochitina primitiva | Adavere Stage → Kaugatuma Stage
- Ancyrochitina ramosaspina | Raikküla Stage
- Ancyrochitina rumbaensis | Adavere Stage
- Ancyrochitina tomentosa | Kaugatuma Stage
- Ancyrochitina vikiensis | Adavere Stage → Jaani Stage
- Angochitina ambrosi | Paadla Stage
- Angochitina capillata | Oandu Stage → Pirgu Stage
- Angochitina ceratophora | Kuressaare Stage → Kaugatuma Stage
- Angochitina communis | Keila Stage
- Angochitina crassispina | Paadla Stage
- Angochitina curvata | Haljala Stage
- Angochitina echinata | Paadla Stage → Kuressaare Stage
- Angochitina elongata | Paadla Stage
- Angochitina filosa | Kaugatuma Stage
- Angochitina hansonica | Adavere Stage
- Angochitina lebaica | Kaugatuma Stage
- Angochitina longicollis | Adavere Stage → Jaani Stage
- Angochitina multiplex | Keila Stage
- Angochitina paucispinosa | Kuressaare Stage
- Anthochitina primula | Adavere Stage
- Armoricochitina granulifera | Haljala Stage
- Armoricochitina reticulifera | Nabala Stage
- Baltochitina delicata | Aseri Stage
- Baltochitina nolvaki | Lasnamägi Stage
- Belonechitina aspera | Juuru Stage → Raikküla Stage
- Belonechitina cactacea | Lasnamägi Stage → Vormsi Stage
- Belonechitina capitata | Uhaku Stage → Rakvere Stage
- Belonechitina comma | Uhaku Stage → Nabala Stage
- Belonechitina crinita | Kunda Stage → Uhaku Stage
- Belonechitina gamachiana | Porkuni Stage
- Belonechitina granosa | Paadla Stage → Kuressaare Stage
- Belonechitina hirsuta | Haljala Stage
- Belonechitina intonsa | Kukruse Stage
- Belonechitina jaanussonii | Haljala Stage
- Belonechitina latifrons | Paadla Stage
- Belonechitina meifodensis | Adavere Stage → Jaani Stage
- Belonechitina micracantha | Lasnamägi Stage → Porkuni Stage
- Belonechitina oeselensis | Adavere Stage → Jaani Stage
- Belonechitina pellifera | Lasnamägi Stage → Uhaku Stage
- Belonechitina postrobusta | Juuru Stage
- Belonechitina robusta | Haljala Stage → Nabala Stage
- Belonechitina synclinalis | Lasnamägi Stage → Vormsi Stage
- Belonechitina villosa | Oandu Stage → Vormsi Stage
- Belonechitina wesenbergensis brevis | Rakvere Stage → Pirgu Stage
- Belonechitina wesenbergensis elongata | Nabala Stage → Pirgu Stage
- Bursachitina bursa | Kaugatuma Stage
- Bursachitina conica | Adavere Stage → Jaani Stage
- Bursachitina nana | Adavere Stage → Jaani Stage
- Bursachitina nestorae | Adavere Stage
- Bursachitina umbilicata | Pirgu Stage → Porkuni Stage
- Calpichitina acollaris | Jaani Stage → Jaagarahu Stage
- Calpichitina complanata | Kunda Stage → Pirgu Stage
- Calpichitina densa | Adavere Stage → Jaani Stage
- Calpichitina lata | Haljala Stage → Vormsi Stage
- Calpichitina lecaniella | Kukruse Stage → Haljala Stage
- Calpichitina opaca | Adavere Stage → Jaani Stage
- Calpichitina velata | Kaugatuma Stage → Ohesaare Stage
- Cingulochitina baltica | Jaagarahu Stage → Paadla Stage
- Cingulochitina bouniensis | Jaani Stage
- Cingulochitina cingulata | Jaagarahu Stage → Rootsiküla Stage
- Cingulochitina convexa | Rootsiküla Stage → Kuressaare Stage
- Cingulochitina crassa | Jaagarahu Stage → Rootsiküla Stage
- Cingulochitina gorstyensis | Rootsiküla Stage → Kuressaare Stage
- Clathrochitina clathrata | Jaagarahu Stage
- Conochitina acuminata | Adavere Stage → Jaani Stage
- Conochitina alargada | Raikküla Stage → Adavere Stage
- Conochitina argillophila | Jaagarahu Stage
- Conochitina armillata | Jaani Stage → Jaagarahu Stage
- Conochitina clavaherculi | Lasnamägi Stage → Uhaku Stage
- Conochitina claviformis | Jaani Stage → Paadla Stage
- Conochitina conulus | Lasnamägi Stage → Kukruse Stage
- Conochitina cribrosa | Jaagarahu Stage
- Conochitina cucumis | Billingen Stage → Volkhov Stage
- Conochitina decipiens | Middle Ordovician
- Conochitina dolosa | Uhaku Stage → Keila Stage
- Conochitina edjelensis | Raikküla Stage → Adavere Stage
- Conochitina elegans | Uhaku Stage
- Conochitina elongata | Raikküla Stage → Adavere Stage
- Conochitina emmastensis | Adavere Stage → Jaani Stage
- Conochitina flamma | Adavere Stage → Jaani Stage
- Conochitina fortis | Jaagarahu Stage
- Conochitina iklaensis | Juuru Stage → Adavere Stage
- Conochitina incerta | Nabala Stage → Vormsi Stage
- Conochitina leptosoma | Adavere Stage → Jaagarahu Stage
- Conochitina leviscapulae | Adavere Stage
- Conochitina linearistriata | Jaagarahu Stage
- Conochitina malleus | Raikküla Stage → Adavere Stage
- Conochitina mamilla | Jaani Stage
- Conochitina micracantha | Lasnamägi Stage → Porkuni Stage
- Conochitina minnesotensis | Uhaku Stage → Porkuni Stage
- Conochitina pachycephala | Jaagarahu Stage → Paadla Stage
- Conochitina postarmillata | Paadla Stage
- Conochitina postproboscifera nom. nudum | Jaagarahu Stage
- Conochitina praeproboscifera | Adavere Stage
- Conochitina primitiva | Hunneberg Stage → Kukruse Stage
- Conochitina proboscifera | Adavere Stage → Jaani Stage
- Conochitina rara | Raikküla Stage
- Conochitina robusta | Haljala Stage → Nabala Stage
- Conochitina rudda | Rootsiküla Stage → Paadla Stage
- Conochitina rugata | Pirgu Stage
- Conochitina savalaensis | Kukruse Stage
- Conochitina scabra | Porkuni Stage → Juuru Stage
- Conochitina subcyatha | Jaagarahu Stage
- Conochitina tigrina | Uhaku Stage → Haljala Stage
- Conochitina tuba | Jaani Stage → Paadla Stage
- Conochitina tuberculata | Uhaku Stage → Kukruse Stage
- Conochitina viruana | Kukruse Stage
- Conochitina visbyensis | Adavere Stage → Jaani Stage
- Cyathochitina angusta | Oandu Stage → Nabala Stage
- Cyathochitina calix | Volkhov Stage → Raikküla Stage
- Cyathochitina campanulaeformis | Kunda Stage → Raikküla Stage
- Cyathochitina costata | Rakvere Stage → Porkuni Stage
- Cyathochitina giraffa | Kukruse Stage → Haljala Stage
- Cyathochitina hunderumensis | Kunda Stage
- Cyathochitina jagovalensis | Billingen Stage → Uhaku Stage
- Cyathochitina kuckersiana | Lasnamägi Stage → Adavere Stage
- Cyathochitina latipatagium | Haljala Stage → Nabala Stage
- Cyathochitina patagiata | Haljala Stage → Nabala Stage
- Cyathochitina primitiva | Hunneberg Stage → Keila Stage
- Cyathochitina regnelli | Kunda Stage
- Cyathochitina sebyensis | Aseri Stage → Lasnamägi Stage
- Cyathochitina? clepsydra |
- Desmochitina amphorea | Kunda Stage → Keila Stage
- Desmochitina cocca | Kunda Stage → Keila Stage
- Desmochitina elongata | Lasnamägi Stage → Haljala Stage
- Desmochitina erinacea | Kunda Stage → Keila Stage
- Desmochitina grandicolla | Kunda Stage → Lasnamägi Stage
- Desmochitina holosphaerica | Uhaku Stage → Keila Stage
- Desmochitina juglandiformis | Keila Stage → Oandu Stage
- Desmochitina minor | Lasnamägi Stage → Porkuni Stage
- Desmochitina nodosa | Haljala Stage → Keila Stage
- Desmochitina ovulum | Aseri Stage → Haljala Stage
- Desmochitina papilla | Volkhov Stage
- Desmochitina piriformis | Lasnamägi Stage → Haljala Stage
- Desmochitina rugosa | Aseri Stage → Keila Stage
- Eisenackitina barrandei | Kuressaare Stage → Kaugatuma Stage
- Eisenackitina causiata | Adavere Stage → Jaani Stage
- Eisenackitina clunensis | Paadla Stage → Kaugatuma Stage
- Eisenackitina dolioliformis | Adavere Stage → Jaani Stage
- Eisenackitina elongata | Kuressaare Stage
- Eisenackitina inanulifera | Adavere Stage → Jaani Stage
- Eisenackitina intermedia | Paadla Stage → Kaugatuma Stage
- Eisenackitina invenusta | Jaani Stage → Ohesaare Stage
- Eisenackitina kerria | Kaugatuma Stage
- Eisenackitina lagena | Paadla Stage
- Eisenackitina lagenicula | Ohesaare Stage
- Eisenackitina lagenomorpha | Paadla Stage → Ohesaare Stage
- Eisenackitina oviformis | Kuressaare Stage → Ohesaare Stage
- Eisenackitina philipi | Paadla Stage → Kuressaare Stage
- Eisenackitina rhenana | Uhaku Stage → Haljala Stage
- Eisenackitina spongiosa | Jaagarahu Stage
- Euconochitina conulus | Uhaku Stage → Kukruse Stage
- Euconochitina electa | Juuru Stage → Raikküla Stage
- Euconochitina primitiva | Hunneberg Stage → Keila Stage
- Euconochitina symmetrica | Hunneberg Stage
- Fungochitina fungiformis | Keila Stage → Nabala Stage
- Fungochitina kosovensis | Kaugatuma Stage → Ohesaare Stage
- Fungochitina pistilliformis | Kaugatuma Stage
- Fungochitina spinifera | Oandu Stage → Nabala Stage
- Halochitina retracta |
- Lagenochitina baltica | Rakvere Stage → Porkuni Stage
- Lagenochitina cylindrica | Oandu Stage → Nabala Stage
- Lagenochitina dalbyensis | Haljala Stage
- Lagenochitina deunffi | Haljala Stage
- Lagenochitina esthonica | Volkhov Stage → Kunda Stage
- Lagenochitina longiformis | Hunneberg Stage
- Lagenochitina prussica | Nabala Stage → Pirgu Stage
- Lagenochitina tumida | Aseri Stage → Lasnamägi Stage
- Laufeldochitina stentor | Uhaku Stage → Kukruse Stage
- Laufeldochitina striata | Lasnamägi Stage → Kukruse Stage
- Linochitina odiosa | Jaagarahu Stage
- Margachitina banwyensis | Adavere Stage → Jaani Stage
- Margachitina margaritana | Adavere Stage → Jaagarahu Stage
- Margachitina poculum | Kaugatuma Stage
- Pistillachitina elegans | Keila Stage → Oandu Stage
- Pistillachitina pistillifrons | Aseri Stage → Lasnamägi Stage
- Plectochitina magna | Adavere Stage → Jaani Stage
- Plectochitina nodifera | Juuru Stage
- Plectochitina obuti | Jaagarahu Stage
- Plectochitina pachyderma | Jaani Stage → Rootsiküla Stage
- Plectochitina ralphi | Adavere Stage
- Plectochitina spongiosa | Juuru Stage → Raikküla Stage
- Pterochitina macroptera | Jaani Stage
- Pterochitina perivelata | Kuressaare Stage → Kaugatuma Stage
- Pterochitina retracta | Lasnamägi Stage → Uhaku Stage
- Ramochitina angusta | Adavere Stage → Jaani Stage
- Ramochitina cornuta |
- Ramochitina costata | Jaagarahu Stage
- Ramochitina martinssoni | Jaagarahu Stage
- Ramochitina militaris | Rootsiküla Stage
- Ramochitina nestorae | Adavere Stage → Jaani Stage
- Ramochitina ruhnuensis | Adavere Stage → Jaani Stage
- Ramochitina spinipes | Paadla Stage
- Ramochitina spinosa | Jaagarahu Stage
- Ramochitina swifti | Paadla Stage
- Ramochitina tabernaculifera | Jaagarahu Stage → Rootsiküla Stage
- Ramochitina uncinata | Jaagarahu Stage
- Ramochitina valbyttiensis | Jaagarahu Stage
- Ramochitina valladolitana | Paadla Stage
- Ramochitina villosa | Paadla Stage → Kuressaare Stage
- Rhabdochitina gracilis | Kunda Stage → Porkuni Stage
- Rhabdochitina magna | Aseri Stage → Porkuni Stage
- Rhabdochitina sera | Jaagarahu Stage → Rootsiküla Stage
- Saharochitina fungiformis | Keila Stage → Vormsi Stage
- Salopochitina filifera | Kaugatuma Stage
- Sphaerochitina acanthifera | Paadla Stage → Kaugatuma Stage
- Sphaerochitina concava | Rootsiküla Stage
- Sphaerochitina dubia | Paadla Stage
- Sphaerochitina impia | Paadla Stage
- Sphaerochitina indecora | Jaagarahu Stage → Rootsiküla Stage
- Sphaerochitina lycoperdoides | Rootsiküla Stage
- Sphaerochitina scanicus | Paadla Stage
- Sphaerochitina sphaerocephala | Kuressaare Stage → Ohesaare Stage
- Spinachitina cervicornis | Haljala Stage → Oandu Stage
- Spinachitina coronata | Nabala Stage → Porkuni Stage
- Spinachitina fragilis | Juuru Stage
- Spinachitina maennili | Raikküla Stage
- Spinachitina multiradiata | Haljala Stage → Oandu Stage
- Spinachitina suecica | Uhaku Stage → Keila Stage
- Spinachitina taugourdeaui | Pirgu Stage → Porkuni Stage
- Spinachitina tvaerensis | Kukruse Stage
- Tanuchitina anticostiensis | Pirgu Stage
- Tanuchitina bergstroemi | Vormsi Stage → Pirgu Stage
- Tanuchitina tallinnensis | Aseri Stage → Uhaku Stage
Selection of related publications
- Stouge et al., 2015. Upper Middle to lower Upper Ordovician chitinozoan and conodont biostratigraphy from the Bliudziai-150 drillcore, southern Lithuania
- Goldman et al., 2015. Middle to Late Ordovician graptolite and chitinozoan biostratigraphy of the Kandava-25 drill core in western Latvia [DOI]
- Männik et al., 2015. Integrated Upper Ordovician–lower Silurian biostratigraphy of the Grötlingbo-1 core section, Sweden [DOI]
- Nõlvak & Bauert, G., 2015. New biostratigraphically important chitinozoans from the Kukruse Regional Stage, Upper Ordovician of Baltoscandia [DOI]
- Bauert, G. et al., 2014. Chitinozoan biostratigraphy in the Haljala Regional Stage, Upper Ordovician: a high-resolution approach from NE Estonia [DOI]
- Pouille et al., 2013. Chitinozoan biostratigraphy across the Katian (Late Ordovician) GICE event in the Borenshult-1 drillcore (Sweden) [DOI]
- Nõlvak, 2012. A new chitinozoan species from the Middle Ordovician of Estonia [DOI]
- Nestor, V., 2011 . Chitinozoan biostratigraphy of the Přidoli Series of the East Baltic [DOI]
- Nõlvak, 2010. Distribution of Ordovician chitinozoans
- Tammekänd et al., 2010. Chitinozoan dynamics and biostratigraphy in the Väo Formation (Darriwilian) of the Uuga Cliff, Pakri Peninsula, NW Estonia [DOI]
- Loydell et al., 2010. Integrated biostratigraphy of the lower Silurian of the Kolka-54 core, Latvia [DOI]
- Nestor, V., 2010. Distribution of Silurian chitinozoans
- Grahn & Nõlvak, 2010. Swedish Ordovician Chitinozoa and biostratigraphy: a review and new data
- Nestor, V., 2009a. Biostratigraphy of the Ludlow chitinozoans from East Baltic drill cores [DOI]
- Nõlvak, 2008. Distribution of Ordovician chitinozoans
- Kaljo et al., 2008a. The succesion of Hirnantian events based on data from Baltica: brachiopods, chitinozoans, conodonts, and carbon isotopes [DOI]
- Nõlvak, 2007. A new chitinozoan species from the Upper Ordovician of the East Baltic
- Rubel et al., 2007. Lower Silurian biostratigraphy of the Viirelaid core, western Estonia [DOI]
- Nestor, V., 2007. Chitinozoans in the Wenlock-Ludlow boundary beds of the East Baltic
- Grahn & Nõlvak, 2007a. Remarks on older Ordovician Chitinozoa and biostratigraphy of the Oslo Region, southern Norway [DOI]
- Nõlvak & Bauert, G., 2006. Distribution of Ordovician chitinozoans